Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.01.2014 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.3 | водопоставка ХВ | -192.43 | 0.00 | -226.30 | -418.73 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.9/5 | водопоставка ХВ | -163.90 | 0.00 | -176.23 | -340.13 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -15.20 | 0.00 | -36.75 | -51.95 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.17 | водопоставка ХВ | -2.03 | 0.00 | -2.50 | -4.53 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -76.35 | 0.00 | -82.91 | -159.26 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | -88.56 | 0.00 | -99.39 | -187.95 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.29 | водопоставка ХВ | -138.52 | 0.00 | -155.10 | -293.62 | 0.00 |
МАЛАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.7 | водопоставка ХВ | -15.93 | 0.00 | -23.30 | -39.23 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.25/4 | водопоставка ХВ | -15.28 | 0.00 | -16.95 | -32.23 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.23 | водопоставка ХВ | -24.07 | 0.00 | -28.42 | -52.49 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.24 | водопоставка ХВ | -11.06 | 0.00 | -15.55 | -26.61 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.6 | водопоставка ХВ | -152.70 | 0.00 | -171.34 | -324.04 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.7 | водопоставка ХВ | -15.27 | 0.00 | -16.76 | -32.03 | 0.00 |
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. д.26-28 | водопоставка ХВ | -27.97 | 0.00 | -36.11 | -64.08 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | водопоставка ХВ | -5.40 | 0.00 | -5.94 | -11.34 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | -33.82 | 0.00 | -40.19 | -74.01 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ГВ | -22.41 | 0.00 | -24.42 | -46.83 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ГВ | -172.30 | 0.00 | -283.40 | -455.70 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | водопоставка ГВ | -14.94 | 0.00 | -16.41 | -31.35 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -84.57 | 0.00 | -105.94 | -190.51 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.69 | отопление | -1186.15 | 0.00 | -1270.38 | -2456.53 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.80 | отопление | -820.20 | 0.00 | -802.15 | -1622.35 | 0.00 |
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.20 | отопление | -108.37 | 0.00 | -119.64 | -228.01 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.28 | отопление | -357.73 | 0.00 | -390.64 | -748.37 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.38-40 | отопление | 0.00 | 0.00 | -94.58 | -94.58 | 0.00 |
ПОДРЕЗОВА УЛ. д.26Б | отопление | -162.72 | 0.00 | -179.38 | -342.10 | 0.00 |
САБЛИНСКАЯ УЛ. д.5/21 | отопление | -158.03 | 0.00 | -171.40 | -329.43 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | отопление | 0.00 | 0.00 | -308.49 | -308.49 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.18/10 | газ | -5.37 | 0.00 | -5.96 | -11.33 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.27 | газ | -1249.83 | 0.00 | -414.28 | -1664.11 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.36 | газ | -10.65 | 0.00 | -11.76 | -22.41 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.34 | лифт | -308.76 | 0.00 | 0.00 | -308.76 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | лифт | -52.62 | 0.00 | 0.00 | -52.62 | 0.00 |
МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.28 | лифт | -182.51 | 0.00 | 0.00 | -182.51 | 0.00 |
Итого | -5875.65 | 0.00 | -5332.57 | -11208.22 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 26.04.2014 Время: 10.24.04 |